AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
612 01/04/2026 MARITZA PERALTA PANCHO Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
613 01/04/2026 ANDRES SALINAS KUMA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
614 01/04/2026 ANDRES SALINAS DJANGO Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
615 01/04/2026 CESAR BAZAN SHIRO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
616 01/04/2026 GABRIELA MOYA ODDIE Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
617 01/04/2026 GABRIELA MOYA BENITO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
618 01/04/2026 ALEXANDRA TORRES DRAGO Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
619 01/04/2026 CLARA GARCIA MOSHA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
620 01/04/2026 CLARA GARCIA/ GAMARRA TUPAC Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
621 01/04/2026 MAGALY JULCAMORO BOBBY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
622 01/04/2026 ENRIQUE CORDOVA BLACK Pagado 58.00 58.00 0 0 0 58
623 01/04/2026 MELISSA MERA LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
624 01/04/2026 MELISSA MERA BOSTHER Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
625 01/04/2026 MELISSA MERA ALASKA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
626 01/04/2026 ANA MARIA BOCÁNGEL MOTTA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
627 01/04/2026 JUAN DELGADO GARY Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
628 01/04/2026 CHARLES LOPEZ / FABIOLA LOPEZ / FABRICIO MAX Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
629 01/04/2026 JOHANNA GARCIA LUNA Pagado 35.00 35.00 0 37 0 -2
630 01/04/2026 MARYSOL VARGAS TEO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
631 01/04/2026 ANGELA ESPEJO ZOE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
632 01/04/2026 MARYSOL VARGAS TEO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
633 01/04/2026 VICTOR ZEGARRA KIRA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
634 02/04/2026 JUAN DELGADO PELUCHINA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
635 02/04/2026 YORDANA BARTOLOTE CANELO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
636 02/04/2026 MAURICIO BOVANCHI/ LUCERO BOVANCHI BANDIDO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
637 02/04/2026 GUISELA CAPUCHINO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
638 02/04/2026 VICTOR OSORIO PERLITA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
639 02/04/2026 KATTY MINAÑO LUCCA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
640 02/04/2026 LUIS MAYTA LEO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
641 02/04/2026 ALEJANDRA FERNANDEZ ALEGRIA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
642 02/04/2026 LLANE MOSQUERA TOFFY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
643 02/04/2026 VARINIA GUTARRA LUNA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
644 02/04/2026 VARINIA GUTARRA DANA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
645 02/04/2026 JUDITH SECADA SPIKE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
646 02/04/2026 DALILA GONZALES CHISPITA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
647 02/04/2026 DALILA GONZALES NOVA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
648 02/04/2026 MAURICIO BOVANCHI/ LUCERO BOVANCHI BANDIDO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
649 04/04/2026 ISABEL ESCURRA MAIYA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
650 04/04/2026 CLAUDIA OVALLE BRUNO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
651 04/04/2026 RODRIGO MEZARINA ALASKA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
652 04/04/2026 CECILIA YARROW RAFFO/ ALFREDO VARGAS COPITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
653 04/04/2026 ALFREDO VARGAS DUDA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
654 04/04/2026 ISABEL CHOQUECAHUA PILIMILI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
655 04/04/2026 WALTER BERAUN DOGGI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
656 04/04/2026 RUTH OTERO BOMBON Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
657 04/04/2026 RUTH OTERO PEPA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
658 04/04/2026 RUTH OTERO LONDON Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
659 04/04/2026 DENIS NAVARRETE CHIKITA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
660 04/04/2026 MARIA FLORA SAENZ PEREZ LEGOLAZ Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
661 04/04/2026 FIORELLA MAURICIO NALA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
662 04/04/2026 JUAN ENRIQUE OLIVEROS CATALINA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
663 04/04/2026 ARANTXA ARENAZA TOFY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
664 04/04/2026 GIOVANA GARCIA TYRION Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
665 04/04/2026 GIOVANA GARCIA CODY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
666 04/04/2026 LESLIE ACHA LUCA Pagado 65.00 65.00 0 35 0 30
667 04/04/2026 ANA MINAMI THANI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
668 04/04/2026 SOFIA RUIZ LUNA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
669 04/04/2026 ROBERTH LAMBRUSCHINI MILKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
670 04/04/2026 ESTELA FLORES OSO Pagado 65.00 65.00 0 35 0 30
671 04/04/2026 JUAN DELGADO GARY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
672 04/04/2026 GUILLERMO BRYSON CHISITA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
673 04/04/2026 DARIO CHIRINOS CHIMUELO Pagado 68.00 68.00 0 0 0 68
674 04/04/2026 ALEJANDRA PINO SISSY Pagado 65.00 65.00 0 30 0 35
675 04/04/2026 ALICIA ITURRIAGA / HANS DOMHOFF SIMBA Pagado 55.00 55.00 0 37 0 18
676 04/04/2026 SILVANA ROMAN RON Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
677 06/04/2026 KIARA HERRERA FIONA Pagado 65.00 65.00 0 35 0 30
678 06/04/2026 VIRGINIA SOLANO MILU Pagado 22.50 22.50 0 0 0 22.5
679 06/04/2026 ROSARIO SOLANO LUNA Pagado 47.50 47.50 0 35 0 12.5
680 06/04/2026 SILVANA DE BALBUENA TOBY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
681 06/04/2026 ALEJANDRO MALDONADO PATITAS Pagado 75.00 75.00 0 35 0 40
682 06/04/2026 ANALI DIAZ VERA LIZZY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
683 06/04/2026 YANNINA SALCEDO BITTER Pagado 55.00 55.00 0 35 0 20
684 06/04/2026 LENNA DUCOS OLIVIA Pagado 40.00 40.00 0 35 0 5
685 06/04/2026 LENNA DUCOS DRACO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
686 06/04/2026 CARLOS TRONCOSO BIPER Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
687 06/04/2026 CARLOS TRONCOSO PISCO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
688 06/04/2026 ISABEL NAVARRO PIPO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
689 06/04/2026 MILAGROS DIAZ / CORINA GERVASI CASEY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
690 06/04/2026 VALERIA HUAMANI LULU Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
691 06/04/2026 PATRICIA QUEZADA / FERNANDO CUEVA NENA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
692 06/04/2026 ELMIRA BECERRA / PAMELA BRUS Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
693 06/04/2026 VIRGINIA SOLANO MILU Pagado 60.00 60.00 0 50 0 10
694 06/04/2026 ROSARIO SOLANO LUNA Pagado 60.00 60.00 0 50 0 10
695 06/04/2026 AMIGO SEÑOR HECTOR BENITO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
696 06/04/2026 VIRNA VERA BLANCA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
697 06/04/2026 ALFONSO CHAVERA OREJITAS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
698 06/04/2026 JORGE VIDAL LISI Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
699 06/04/2026 RUBI ESPINOZA EROS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
700 06/04/2026 ROMINA BOCANEGRA SIMBA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
701 06/04/2026 NICOLE RAMIREZ ROCCO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
702 06/04/2026 PRUEBA SERVICIO Pagado 8.00 8.00 0 0 0 8
703 07/04/2026 FANY JIMENEZ TOMY Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
704 07/04/2026 JOSEP LOPEZ TERRY Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
705 07/04/2026 SONIA LINDLEY PRINCESA Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
706 07/04/2026 SONIA LINDLEY LOLA Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
707 07/04/2026 SONIA LINDLEY VENUS Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
708 07/04/2026 FABIAN VALVERDE BLACK Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
709 07/04/2026 IRMA MARIA DE LA MATA MEDINA YUKI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
710 07/04/2026 IRMA MARIA DE LA MATA MEDINA REX Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
711 07/04/2026 FLOR DE MARIA TUSCO KYRA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
712 07/04/2026 GABRIELA SILVA ROCKY Pagado 65.00 65.00 0 35 0 30
713 07/04/2026 FABRIZIO CASTAÑEDA VALENTINO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
714 07/04/2026 MARYSOL VARGAS TEO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
715 07/04/2026 ALISSON SANCHEZ BLANCA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
716 07/04/2026 ALISSON SANCHEZ LOLA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
717 07/04/2026 ROSA MANRIQUE LOLO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
718 07/04/2026 SONIA LINDLEY TITINA Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
719 07/04/2026 SONIA LINDLEY LOLO Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
720 07/04/2026 SONIA LINDLEY GIGIO Por Pagar 25.00 0.00 25 0 0 25
721 07/04/2026 SONIA LINDLEY LUCAS Por Pagar 35.00 0.00 35 0 0 35
722 07/04/2026 CHARLES LOPEZ / FABIOLA LOPEZ / FABRICIO MAX Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
723 07/04/2026 KHIMBERLY RENGIFO CHAVO Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
724 07/04/2026 FLOR DE MARIA TUSCO KYRA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
725 07/04/2026 PRUEBA SERVICIO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
726 07/04/2026 ELIZABETH ARANA BENGI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
727 08/04/2026 DELIA RAMIREZ YANGO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
728 08/04/2026 EMMANUEL JARA / VALERIA JARA MAVERICK Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
729 08/04/2026 PALOMA CERQUENO TITA Pagado 22.50 22.50 0 0 0 22.5
730 08/04/2026 PALOMA CERQUENO JACOB Pagado 22.50 22.50 0 0 0 22.5
731 08/04/2026 EMMA BARRIGA / SAM SCAVINO MAX Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
732 08/04/2026 EMMA BARRIGA / SAM SCAVINO BODOQUE Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
733 08/04/2026 JOVANNI DURAND TOBBY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
734 08/04/2026 IRIS DOMINGUEZ BELLA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
735 08/04/2026 FABRIZIO SILVA KENIA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
736 08/04/2026 ERICKA SUTA RAFITO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
737 08/04/2026 ERICKA SUTA COOCKIE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
738 08/04/2026 ANA QUIROZ / KAREN CASTAÑEDA SHAKIRA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
739 08/04/2026 ANA QUIROZ / KAREN CASTAÑEDA NEGRITO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
740 08/04/2026 ROSA PEÑA / DANIELA TEQUEÑE Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
741 08/04/2026 ANDRES ANTON PRINCESA Pagado 22.50 22.50 0 0 0 22.5
742 08/04/2026 PATRICIA HIDALGO MANCHITAS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
743 08/04/2026 CARLA SANCHEZ LEIA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
744 08/04/2026 NATIVIDAD NARCOZA LEONARDO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
745 08/04/2026 JOAO MACEDO MACEDO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
746 08/04/2026 FABRIZIO SILVA KENIA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
747 08/04/2026 MIKAELA SANCHEZ HUELLA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
748 09/04/2026 ROSA LUZ OLIVIA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
749 09/04/2026 FRANCO GALVES LUCAS Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
750 09/04/2026 LAURA BARRAZA ESTRELLA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
751 09/04/2026 MILAGROS DIAZ POCHITA Pagado 47.50 47.50 0 35 0 12.5
752 09/04/2026 CELIA MONROYA QUINTO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
753 09/04/2026 JORGE CRUZ RAMOS PERLITA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
754 09/04/2026 LUIS MARAVI KINA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
755 09/04/2026 JAVIER PACHECO MILI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
756 09/04/2026 JAVIER PACHECHO LUKA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
757 09/04/2026 JAVIER PACHECO CISCO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
758 09/04/2026 LIDIA ESPINOZA PAD Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
759 09/04/2026 LIDIA ESPINOZA MOLLY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
760 09/04/2026 ARIANA MASIAS GREKKITO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
761 09/04/2026 FRANCISCO RIOS TOBY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
762 09/04/2026 ERIKA SILVA SCOTT Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
763 09/04/2026 AYLEEN SANCHEZ ZEUS Pagado 60.00 60.00 0 60 0 0
764 11/04/2026 JOHANA HURTADO AURIA Pagado 55.00 55.00 0 35 0 20
765 11/04/2026 JOHANA HURTADO/LUIS GARCIA DARKO Pagado 55.00 55.00 0 35 0 20
766 11/04/2026 JOHANA HURTADO CIELITO Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
767 11/04/2026 MARIO LOPEZ GALLEGOS CANELO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
768 11/04/2026 MARIO LOPEZ GALLEGOS MUNAY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
769 11/04/2026 WILLIAMS CRUZ MAKI Pagado 65.00 65.00 0 35 0 30
770 11/04/2026 YOLANDA CELADA CUSCO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
771 11/04/2026 CESAR MOISES TUYA LUNA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
772 11/04/2026 CESAR MOISES TUYA ESTRELLA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
773 11/04/2026 CLAUDETTE CHATPMAN MARIANO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
774 11/04/2026 KATHERINE GRANDA BONY Pagado 80.00 80.00 0 35 0 45
775 11/04/2026 MILAGROS GRANDA CIELO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
776 11/04/2026 NOELIA VELARDE/CIELO ANDRE TERAN VELARD PECAS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
777 11/04/2026 SARA DE SAMAME LUNA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
778 11/04/2026 JENNIFER CHATPMAN NOSSIE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
779 11/04/2026 AMALIA CASTILLO CHARLIE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
780 11/04/2026 JESSICA VALDIVIA AISHA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
781 11/04/2026 DIANA MUJICA LUNA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
782 11/04/2026 DIANA MUJICA MAX Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
783 11/04/2026 DIANA MUJICA SOL Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
784 11/04/2026 JOICY QUINTERO KYRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
785 11/04/2026 KOREYA SALAS JET Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
786 11/04/2026 KARLE AGENA / PAULO VILCHEZ LEA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
787 11/04/2026 MARIO LOPEZ GALLEGOS CANELO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
788 11/04/2026 LUIS FERNANDEZ KOTA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
789 11/04/2026 GABRIEL MARCOS AQUILES Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
791 11/04/2026 DIANA MUJICA SOL Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
792 11/04/2026 DIANA MUJICA LUNA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
793 11/04/2026 DIANA MUJICA MAX Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
794 11/04/2026 CHARLES LOPEZ / FABIOLA LOPEZ / FABRICIO MAX Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
795 11/04/2026 PEDRO JOSE COTO ZEVALLOS SIRA Pagado 58.00 58.00 0 30 0 28
796 11/04/2026 GRETCHEN PARIS CACERES PLUTON Pagado 65.00 65.00 0 30 0 35
797 11/04/2026 JESUS ADRIAN MATOS JOHANA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
798 11/04/2026 ALEJANDRA PINO SISSY Pagado 75.00 75.00 0 78 0 -3
799 11/04/2026 PRUEBA SERVICIO Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
800 11/04/2026 JULIA BACHANI PRAGHATY Pagado 65.00 65.00 0 30 0 35
801 11/04/2026 VERONICA BRAVO / LAURA BRAVO BOBBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
802 13/04/2026 NATALIA HUAMAN ABRIL Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
803 13/04/2026 NATALIA HUAMAN LIZZY Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
804 13/04/2026 NATALIA HUAMAN HANNA (LOLA) Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
805 13/04/2026 JUAN PAEZ VARGAS PELUCHIN Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
806 13/04/2026 DALIMAR LEON PELUSA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
807 13/04/2026 HECTOR MERINO AMBAR Pagado 40.00 40.00 0 35 0 5
808 13/04/2026 CAROLA VARGAS PELUSA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
809 13/04/2026 LIONEL ANTONIO ARELLANO BRUNO Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
810 13/04/2026 VALERIA PERALDO TONY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
811 13/04/2026 BETTINA SALDAÑA BLITZ Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
812 13/04/2026 DIEGO GARCIA LOCKY Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
813 13/04/2026 PAOLA ARRIETA COTY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
814 13/04/2026 ROSARIO MELQUIADEZ BROWNIE Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
815 13/04/2026 ALICIA ITURRIAGA / HANS DOMHOFF SIMBA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
816 13/04/2026 ANGELA ESPEJO ZOE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
817 13/04/2026 MONICA PERCIRA TONY Pagado 78.00 78.00 0 78 0 0
818 13/04/2026 GERALDINE CUELLA MIEL Pagado 35.00 35.00 0 78 0 -43
819 13/04/2026 YASSER ALVA/LILIANA VILCHEZ GRATELLI /HUGO ALVA TOFFY Pagado 78.00 78.00 0 78 0 0
820 13/04/2026 PRUEBA SERVICIO Pagado 18.00 18.00 0 0 0 18
821 13/04/2026 PRUEBA SERVICIO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
822 13/04/2026 DIEGO GUARDIA FLOYD Pagado 103.00 103.00 0 78 0 25
823 13/04/2026 FABIANI / DANIEL CHINEN / MITSU CHINEN GOYA Pagado 60.00 60.00 0 50 0 10
824 13/04/2026 PILAR NUÑEVERO CANELA Pagado 75.00 75.00 0 78 0 -3
825 13/04/2026 PILAR NUÑEVERO TOFFE Pagado 75.00 75.00 0 78 0 -3
826 13/04/2026 RAYNER XAVIER CABRICES DELGADO COPITO Pagado 25.00 25.00 0 25 0 0
827 14/04/2026 ROBERTO PALOMINO BALOO Pagado 65.00 65.00 0 35 0 30
828 14/04/2026 MARCE FLORIAN YUKY Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
829 14/04/2026 ANGIE MIYASUSUKU ANAKIN Pagado 128.00 128.00 0 78 0 50
830 14/04/2026 ALISSON EDERY YORKY Pagado 65.00 65.00 0 35 0 30
831 14/04/2026 JANET HIGA YOGUI AKI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
832 14/04/2026 ROSA GAMARRA DAYRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
833 14/04/2026 ROSA GAMARRA FINA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
834 14/04/2026 MARIA TERESA KÖHEL COOCKIE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
835 14/04/2026 ELIZABETH QUILLANA TOBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
836 14/04/2026 MILENA ZEVALLOS SASHA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
837 14/04/2026 NATHALY ZEVALLOS LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
838 14/04/2026 NATHALY ZEVALLOS BARBIE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
839 14/04/2026 JOSE HUEZA/MONICA LIZETH HUAMAN CLEMENTE LOKY Pagado 90.00 90.00 0 35 0 55
840 14/04/2026 PAOLA RODRIGUEZ / MIGUEL ORDOÑEZ KIRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
841 14/04/2026 LUIS VELAZQUEZ LUH Pagado 42.50 42.50 0 35 0 7.5
842 14/04/2026 RAIZA MENDOZA MATILDA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
843 14/04/2026 DALILA TORRES/ SEBASTIAN OLIVER Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
844 14/04/2026 DALILA TORRES/ SEBASTIAN OLIVER Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
845 15/04/2026 YANELLI LOPEZ/ JEAN PIER ARMAS LAYCA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
846 15/04/2026 ELIZABETH MENDOZA RAYDEN Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
847 15/04/2026 MARISOL ACOSTADA VELASQUEZ NALA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
848 15/04/2026 MARISOL ACOSTA VELASQUEZ APOLO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
849 15/04/2026 ELBA ESPINOZA BELLA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
850 15/04/2026 ELBA ESPINOZA NIEVE Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
851 15/04/2026 CLAUDIA OVALLE BRUNO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
852 15/04/2026 ANA CHIRINOS / FIORELLA CASTRO BAGLIETTO PATO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
853 15/04/2026 CESAR BAZAN SHIRO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
854 15/04/2026 MAGALY JULCAMORO BOBBY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
855 15/04/2026 ARIANA HUERTAS RUBBIE Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
856 15/04/2026 ARIANA HUERTAS STUART Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
857 15/04/2026 MARCIA VILLAFUERTE JHAYLA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
858 15/04/2026 MARCIA VILLAFUERTE JHAKIRA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
859 15/04/2026 DAYANA RIVERO ATHENEA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
860 15/04/2026 CESAR RUIZ ASTOR Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
861 15/04/2026 JESSICA AZABACHE ATENAS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
862 15/04/2026 NATIVIDAD NARCOZA LEONARDO Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
863 15/04/2026 KATIA AGUIRRE PERLA PELUCHINA Pagado 64.00 64.00 0 0 0 64
864 15/04/2026 HYBETH URETA BLANCA Pagado 65.00 65.00 0 30 0 35
865 15/04/2026 SEBASTIAN ROSALES TOFFE Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
866 15/04/2026 CAMILA MALAGA BILLY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
867 16/04/2026 CHARLES LOPEZ / FABIOLA LOPEZ / FABRICIO MAX Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
868 16/04/2026 CARLOS FERNANDO ARCE RATCHET Pagado 65.00 65.00 0 35 0 30
869 16/04/2026 URSULA VARGAS CARAMELO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
870 16/04/2026 MARISSA FLORES PELUCHINA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
871 16/04/2026 SHIRLEY DAVILA TOFFE Pagado 42.50 42.50 0 35 0 7.5
872 16/04/2026 LISA CASTAÑEDA DASHKA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
873 16/04/2026 PAOLA VALDIVIA TEDDY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
874 16/04/2026 BRUNO URIBE Y KITANA ARCE AMY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
875 16/04/2026 LILIANA PACHAS MANCHITAS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
876 16/04/2026 PAMELA DEL PINO PRINCESA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
877 16/04/2026 KARLA KERVAIRE THANOS Pagado 32.50 32.50 0 0 0 32.5
878 16/04/2026 MONICA ORTEGA /ROGER ORTEGA HOBBS Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
879 16/04/2026 JENNY BARRETO LEYLA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
880 16/04/2026 JOSE MARTINEZ LLARI Pagado 65.00 65.00 0 35 0 30
881 16/04/2026 FLAVIA CHAVEZ LADY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
882 16/04/2026 MAYU FELIX KEVIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
883 16/04/2026 ELTON BARRANTES HARRY Pagado 65.00 65.00 0 30 0 35
884 16/04/2026 MARUJA MANDUJANO MICKEY Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
885 16/04/2026 PRUEBA SERVICIO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
886 16/04/2026 ENZO HURTADO MACEDO LAGHERTA NELLA Pagado 70.00 70.00 0 60 0 10
887 16/04/2026 MARIA CABRERA MISHA Pagado 85.00 85.00 0 48 0 37
888 16/04/2026 JAVIER CACEDA HARU Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
889 16/04/2026 CARLOS CACEDA SASHA Pagado 75.00 75.00 0 78 0 -3
890 16/04/2026 LENNY BENITEZ HACHY Pagado 65.00 65.00 0 30 0 35
891 17/04/2026 DARIO BUENDIA BUCKY Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
892 17/04/2026 FLOR CASTILLO PRINCESA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
893 17/04/2026 FIORELLA REPETTO/ALDO QUINTANA OSO Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
894 17/04/2026 EMMA LEON RONI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
895 17/04/2026 ROSA DAVALOS LOLA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
896 17/04/2026 ROSA DAVALOS LULU Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
897 17/04/2026 ARANTXA ARENAZA TOFY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
898 17/04/2026 KRISTELL YUPANQUI NAYA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
899 17/04/2026 LUIS FERNANDEZ KOTA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
900 17/04/2026 LUIS FERNANDEZ PIPO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
901 17/04/2026 ANDREA FRISANCHO KUATE Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
902 17/04/2026 ROSA CASTAÑEDA PELUCHIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
903 17/04/2026 SOFIA HIRANO HACHI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
